簡要描述:HZ電子天平PTX-FA300s可連接RS232通訊串口PTX-FA專業(yè)型分析天平實(shí)現(xiàn)新一代數(shù)字化線路方案:我們運(yùn)用多層線路技術(shù),使其集成度有更高層面的跨越;PTX產(chǎn)品導(dǎo)入諸多程序應(yīng)用方案,多重智能濾波技術(shù),全程溫度補(bǔ)償及多點(diǎn)線性修正等軟件兼容方案。廣泛滿足使用客戶對精密稱重的訴求。
相關(guān)文章
品牌 | Scale/仁沃 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 十分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
HZ電子天平PTX-FA300s可連接RS232通訊串口
PTX專業(yè)型分析天平實(shí)現(xiàn)新一代數(shù)字化線路方案:我們運(yùn)用多層線路技術(shù),使其集成度有更高層面的跨越;PTX產(chǎn)品導(dǎo)入諸多程序應(yīng)用方案,多重智能濾波技術(shù),全程溫度補(bǔ)償及多點(diǎn)線性修正等軟件兼容方案。廣泛滿足使用客戶對精密稱重的高端訴求。HZ電子天平PTX-FA300s可連接RS232通訊串口
HZ電子天平PTX-FA300s可連接RS232通訊串口主要技術(shù)指標(biāo) | |||
型號 | PTX-FA110S | PTX-FA210S | PTX-FA300S |
最大秤量 | 110g | 210g | 300g |
可讀性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
重復(fù)性 | ±0.1mg | ±0.2mg | |
線性誤差 | ±0.2mg | ||
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | ||
稱盤尺寸 | Ø90mm | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 345×223×331 |
主要性能特征 | |
傳感器結(jié)構(gòu) | 單體精密質(zhì)量傳感器 |
校正方式 | 全自動智能內(nèi)部校準(zhǔn)功能(通過溫度設(shè)定觸發(fā)內(nèi)部校正) |
量程方式 | 單量程 |
防震等級 | 六級濾波可調(diào)功能 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 穩(wěn)固的金屬底座+高強(qiáng)度ABS材料 |
顯示方式 | LCD大界面帶背光顯示 |
稱重穩(wěn)定時(shí)間 | 3-10秒稱量時(shí)間可調(diào) |
測量單位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英錢(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛頓(N)、打蘭(dr)、中國臺灣兩(tlT)、新家坡兩(tls)、香港兩(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰國銖(bat)、日本錢(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20種單位測量模式并可取消和屏敝。 |
通訊方式 | RS232/USB |
測量模式鎖定 | 開關(guān)機(jī)自動鎖定當(dāng)前模式 |
內(nèi)置時(shí)間溫度設(shè)定顯示功能 | 有 |
下掛鉤稱量模式 | 有 |
防靜電金屬背板 | 無 |
傳感器防靜電處理 | 有 |
交直流兩用功能 | AC適配器,可選配外置充電電池 |
稱量應(yīng)用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度稱量直讀功能 | 有 |
動物稱量功能 | 有 |
設(shè)計(jì)物體稱量計(jì)數(shù)功能 | 有 |
成本結(jié)算功能 | 有 |
上下限檢重功能 | 有 |
毛凈/皮稱量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累計(jì)功能 | 有
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海仁沃實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12013603號-12 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:133210 管理登陸
上海仁沃實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(atomicfloyd.com.cn)主營產(chǎn)品:DIGI電子臺秤,DIGI電子磅秤,DIGI電子稱,鈺恒電子磅稱,配料電子秤